Administrations locales
Les administrations locales travaillent avec la SCHL pour concrétiser les plans du Catalogue de conception de logements dans leur collectivité. Elles offrent un soutien aux résidents et aux constructeurs grâce à des plans validés au préalable et à des approbations accélérées.
| Province/Territoire | Municipalité | Plans pris en charge | Site web municipal | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | Ville d’Edmonton | AB LogAcc 01, LogAcc 02, Maison en rangée 01, Sixplex | Site web municipal | Les plans de logements seront inclus dans le programme accéléré de délivrance de permis d’Edmonton qui est en cours d’élaboration |
| Colombie-Britannique | Ville de Burnaby | CB LogAcc 01, LogAcc 02, Duplex, Maison en rangée, Quadruplex 01, Quadruplex 02, Sixplex avec cour intérieure | Site web municipal | |
| Colombie-Britannique | Ville de Kelowna | CB LogAcc 01, LogAcc 02, Duplex, Maison en rangée, Quadruplex 01, Quadruplex 02, Sixplex avec cour intérieure | Site web municipal | Processus accéléré de construction intercalaire pour les quadruplex et les sixplex – à venir bientôt |
| Colombie-Britannique | Ville de West Kelowna | CB LogAcc 01, LogAcc 02, Duplex, Quadruplex 01, Quadruplex 02 | Site web municipal | Nouveau partenaire local (juillet 2026) |
| Colombie-Britannique | District de Squamish | CB Duplex, Quadruplex 01, Quadruplex 02 | Site web municipal | Nouveau partenaire local (mars 2026) |
| Colombie-Britannique | Ville de Vancouver | CB Duplex, Quadruplex 01, Quadruplex 02, Sixplex avec cour intérieure | Site web municipal | |
| Colombie-Britannique | Village de Radium Hot Springs | CB LogAcc 01, Duplex, Maison en rangée; AB LogAcc 02; ON LogAcc 01; | Site web municipal | Nouveau partenaire local (août 2026) |
| Nouveau-Brunswick | Ville de Bathurst | NB/TNL/NÉ/ÎPÉ LogAcc 01, LogAcc 02, Maison en rangée superposée 01, Maison en rangée superposée 02, Quadruplex 01, Quadruplex 02, Sixplex | Site web municipal | Nouveau partenaire local (mars 2026) |
| Nouveau-Brunswick | Ville de Moncton | NB/TNL/NÉ/ÎPÉ LogAcc 01, LogAcc 02, Quadruplex 01 (balcon à l’arrière au troisième étage). |
Site web municipal | Nouveau partenaire local (février 2026) |
| Nouveau-Brunswick | Ville de Saint John | NB/TNL/NÉ/ÎPÉ LogAcc 01, LogAcc 02, Maison en rangée superposée 01, Maison en rangée superposée 02, Quadruplex 01, Quadruplex 02, Sixplex | Site web municipal | |
| Nouvelle-Écosse | Municipalité régionale de Halifax | NB/NL/NS/PE LogAcc 01, LogAcc 02, Maison en rangée superposée 01, Maison en rangée superposée 02, Quadruplex 01, Quadruplex 02, Sixplex | Site web municipal | |
| Nouvelle-Écosse | Ville d'Amherst | NB/NL/NS/PE LogAcc 01, LogAcc 02, Maison en rangée superposée 01, Maison en rangée superposée 02, Quadruplex 01, Quadruplex 02, Sixplex | Site web municipal | Nouveau partenaire local (août 2026) |
| Nouvelle-Écosse | Municipalité de Shelburne | NB/NL/NS/PE LogAcc 01, LogAcc 02, Maison en rangée superposée 01, Maison en rangée superposée 02, Quadruplex 01, Quadruplex 02, Sixplex | Site web municipal | Nouveau partenaire local (juillet 2026) |
| Nouvelle-Écosse | Ville de Yarmouth | NB/NL/NS/PE LogAcc 02, Maison en rangée superposée 02, Quadruplex 02 | Site web municipal | Nouveau partenaire local (décembre 2025) |
| Ontario | Ville d’Ajax | ON LogAcc 01, LogAcc 02, Quadruplex 01, Quadruplex 02 | Site web municipal | Programme de subvention offert aux propriétaires-occupants qui construisent des logements accessoires. |
| Ontario | Ville de Belleville | ON LogAcc 01, LogAcc 02, Quadruplex 01, Maison en rangée superposée 01 | Site web municipal | Incitatifs financiers offerts aux propriétaires-occupants qui construisent des logements accessoires et des logements du chaînon manquant. |
| Ontario | Ville de Caledon | ON LogAcc 01, LogAcc 02, Quadruplex 01, Quadruplex 02 | Site web municipal | Nouveau partenaire local (août 2026) |
| Ontario | Ville de Kitchener | ON LogAcc 01, LogAcc 02, Maison en rangée superposée 01, Maison en rangée superposée 02, Quadruplex 01, Quadruplex 02, Sixplex | Site web municipal | |
| Ontario | Ville de London | ON LogAcc 01, LogAcc 02, Maison en rangée superposée 01, Maison en rangée superposée 02, Quadruplex 01, Quadruplex 02, Sixplex | Site web municipal | Nouveau partenaire local (juin 2026) |
| Ontario | Ville de Mississauga | ON LogAcc 01, LogAcc 02, Quadruplex 01, Quadruplex 02 | Site web municipal | |
| Ontario | Municipalité de North Grenville | ON LogAcc 01, Maison en rangée superposée 01, Maison en rangée superposée 02, Quadruplex 01, Quadruplex 02, Sixplex | Site web municipal | Nouveau partenaire local (mars 2026) |
| Ontario | Ville d’Ottawa | À venir bientôt | À venir bientôt | Le programme accéléré de délivrance de permis à Ottawa pour la construction de logements supplémentaires et de logements du chaînon manquant est attendu au T1 2026 |
| Ontario | Ville du Grand Sudbury | ON LogAcc 01, LogAcc 02, Quadruplex 01, Quadruplex 02 | Site web municipal | Nouveau partenaire local (août 2026) |
| Ontario | Ville de St. Thomas | ON LogAcc 01, LogAcc 02, Maison en rangée superposée 01, Maison en rangée superposée 02, Quadruplex 01, Quadruplex 02, Sixplex | Site web municipal | Nouveau partenaire local (février 2026) |
| Ontario | Ville de Thunder Bay | ON LogAcc 01, Quadruplex 02, Maison en rangée superposée 01, Sixplex | Site web municipal | Nouveau partenaire local (février 2026) |
| Ontario | Ville de Toronto | ON LogAcc 01, LogAcc 02, Maison en rangée superposée 01, Maison en rangée superposée 02, Quadruplex 01, Quadruplex 02, Sixplex | Site web municipal | Programme de plans certifiés (Certified Plans Program) est disponible [LIEN – en anglais seulement] |
| Ontario | Ville de Waterloo | ON LogAcc 01, LogAcc 02, Quadruplex 01, Quadruplex 02 | Site web municipal |
Nouveau partenaire local (décembre 2025)
Programme de subvention offert aux propriétaires-occupants qui construisent des logements accessoires [LIEN – en anglais seulement] |
| Québec | Voir ci-dessous | |||
| Saskatchewan | Ville de Regina | SK/MB LogAcc 01, LogAcc 02, Triplex, Maison en rangée, Quadruplex 01, Quadruplex 02, Sixplex | Site web municipal | Mise à jour : Toutes les conceptions Sask. et Man. sont maintenant acceptées (décembre 2025) |
| T. N.-O. | Ville de Yellowknife | YT/TNO/NU LogAcc – raccordé, LogAcc – non raccordé, Maison en rangée – raccordée, Quadruplex – raccordé, Sixplex – raccordé | Site web municipal | |
| Yukon | Ville de Whitehorse | YT/TNO/NU LogAcc – raccordé, Maison en rangée – raccordée, Quadruplex – raccordé, Sixplex – raccordé | Site web municipal |
* Mise à jour le 30 octobre 2026.
Municipalités participantes au Québec
L'administration locale suivante soutient les projets québécois présentés dans le catalogue afin de favoriser les projets d'aménagement intercalaire à petite échelle au sein de ses collectivités.
Vous souhaitez faciliter la construction résidentielle par moyen du Catalogue de conception de logements?
Communiquez avec nous à catalogue@cmhc-schl.gc.ca.